sábado, 10 de outubro de 2009

Hawaii : novo record feminino

Apesar do forte calor e dos ventos no final do ciclismo, Chrissie Wellington estabeleceu um novo record para o percurso : impressionantes 8:54:02. O último record era da Paula Newby-Fraser, 8:55:28 de 1992.
A primeira vez que a Chrissie venceu em Kona, ligou para casa para contar aos seus pais e não tinha ninguém, todos haviam saído. Hoje a família toda estava em peso no Hawaii para lhe dar força....que diferença.

TOP 10 feminino

1 8:54:02 Wellington, Chrissie 54:31 4:52:07 3:03:06
2 9:13:59 Carfrae, Mirinda 58:45 5:14:18 2:56:51
3 9:15:28 Berasategui, Virginia 58:52 5:01:42 3:10:43
4 9:23:43 Macel, Tereza 53:29 5:04:17 3:21:12
5 9:25:48 Keat, Rebekah 57:17 5:15:50 3:04:32
6 9:30:28 McGlone, Samantha 58:47 5:16:17 3:11:27
7 9:32:27 Joyce, Rachel 53:31 5:10:03 3:23:43
8 9:34:45 Lawn, Joanna 57:16 5:19:10 3:13:35
9 9:38:28 Wallenhorst, Sandra 1:03:07 5:20:43 3:09:24
10 9:40:59 Griesbauer, Dede 55:05 5:10:22 3:30:53


No masculino o vencedor foi novamente o australiano Creg Alexander com uma maratona impressionante de 2h48. O americano Chris Lieto entrou no T2 (transição bike-run) com uma vantagem de 12 minutos. Ele fechou os últimos kms do pedal a 56 km/h. Tadinho. Veio o australiano e melou tudo. Tirou toda a diferença e ainda colocou mais 2 minutos em cima dele. Uau: dos top 10, 8 fizeram maratona abaixo de 3 horas.

TOP 10 masculino

1 8:20:21 Alexander, Craig 50:57 4:37:33 2:48:05
2 8:22:56 Lieto, Chris 51:07 4:25:11 3:02:35
3 8:24:32 Raelert, Andreas 51:00 4:38:01 2:51:05
4 8:25:20 McCormack, Chris 52:51 4:32:45 2:55:59
5 8:28:17 Henning, Rasmus 51:06 4:37:07 2:55:33
6 8:28:52 Bracht, TimoR 54:30 4:33:49 2:56:27
7 8:29:55 Bockel, Dirk 50:50 4:37:29 2:57:42
8 8:30:15 Jacobs, Pete 50:03 4:38:41 2:57:14
9 8:30:30 Potts, Andy 47:45 4:46:07 2:52:15
10 8:31:44 Al-Sultan, Faris 50:53 4:33:40 3:03:11

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Deixe aqui seu comentário, obrigada!